Ställa in fläktens varvtal och kontrollera behållarens invändiga tryck
Utsädesmängd | Behållarens inre tryck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Transportsträcka A | Transportsträcka B | Fläktvarvtal | Behållare | Tilldelning A | Tilldelning B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
FÖRUTSÄTTNINGAR
Behållaren är påfylld.
Behållaren är stängd.
Kalibreringsluckorna är stängda.
- Du hittar det nödvändiga fläktvarvtalet i tabellen.
Gör så här om det önskade varvtalet är lägre än 3.0001/min:
Lämna kraftuttaget urkopplat.- Slå på traktorstyrenhet röd 1. Ställ in fläktvarvtalet på minst 7001/min.
Om det önskade fläktvarvtalet är högre än 3.0001/min:
Koppla in kraftuttaget. Ställ in kraftuttagets varvtal på 8001/min.Gör så här för att värma upp hydrauloljan för optimal reglering av hydrauliken och för att transportera eventuellt kondensvatten ut från transportsträckan:
Låt fläkten gå 5 minuter med 2.5001/min.
För att korrigera fläktens varvtal
ställer du in oljemängden på traktorns styrenhet.
Fläktvarvtalet visas på manöverterminalen.
Gör så här för att övervaka fläkten:
Se instruktionsbok ISOBUS Ställa in fläktens varvtalsövervakning
- Hämta det invändiga tryck i behållaren som behövs från tabellen.
- Kontrollera behållarens inre tryck på manöverterminalen.
Om manöverterminalen inte visar något nämnvärt tryck när fläkten är igång ska du:
Kontrollera om behållarens lock är stängt, tätningarna oskadade och slussarna stängda.
