Indstilling af blæseromdrejningstal og kontrol af indvendige beholdertryk
Såsædsmængde | Indvendigt beholdertryk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Transportstrækning A | Transportstrækning B | Blæseromdrejningstal | Beholder | Tildeling A | Tildeling B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
FORUDSÆTNINGER
Beholderen er påfyldt.
Beholderen er lukket.
Kalibreringsklapperne er lukket.
- Find det krævede blæseromdrejningstal i tabellen.
Hvis det ønskede blæseromdrejningstal er mindre end 3.0001/min:
Lad PTO-akslen være frakoblet.- Aktivér traktorstyreenheden rød 1. Indstil blæseromdrejningstallet til mindst 7001/min.
Hvis det ønskede blæseromdrejningstal er større end 3.0001/min:
Tilkobl PTO-akslen. Indstil PTO-akselomdrejningstallet til 8001/min.For at opvarme hydraulikolien med henblik på en optimal regulering af hydraulikken og for at transportere muligt kondensvand ud af transportstrækningen:
Lad blæseren køre i 5 minutter ved 2.5001/min.
For at korrigere blæseromdrejningstallet:
Indstil oliemængden på traktorens styreenhed.
Blæseromdrejningstallet vises i betjeningsterminalen.
For at overvåge blæseren:
Se betjeningsvejledningen til ISOBUS Indstilling af overvågning af blæseromdrejningstal
- Det nødvendige indvendige beholdertryk fremgår af tabellen.
- Kontrollér det indvendige beholdertryk på betjeningsterminalen.
Hvis betjeningsterminalen ikke viser noget nævneværdigt tryk, når blæseren kører:
Kontrollér, om beholderdækslerne er lukket, tætningerne er ubeskadiget, og sluserne er lukket.
