Ajustar las trampillas
En las máquinas con un tramo de transporte Double-Shoot se deben ajustar las corrientes de aire, así como la velocidad de turbina en función de la cantidad de semillas. Una máquina Double-Shoot puede utilizarse también como máquina Single-Shoot mediante los ajustes correspondiente.
Dosis de semillas | Posición de las trampillas | |||
|---|---|---|---|---|
Escenario | Tramo de transporte A | Tramo de transporte B | Tramo de transporte A | Tramo de transporte B |
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Consultar las cantidades de semillas para los tramos de transporte A y B en la tabla.
Si la máquina Double-Shoot se va a emplear como máquina Single-Shoot, el producto a aplicar se debe conducir en todos los dosificadores al tramo de transporte A 2.
Para desviar el producto a aplicar de los dosificadores hacia el tramo de transporte A 2:
Girar la palanca 1 hacia la derecha en todos los dosificadores.
- Consultar en la tabla las posiciones requeridas de las compuertas reguladoras.
- Ajustar las compuertas reguladoras del tramo de transporte A 1 y B 2.
