Ajustar la velocidad de turbina y comprobar las presiones interiores del depósito
Dosis de semillas | Presión interior del depósito | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tramo de transporte A | Tramo de transporte B | Velocidad de la turbina | Depósito | Asignación A | Asignación B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
REQUISITOS PREVIOS
El depósito está lleno.
El depósito está cerrado.
Las tapas de calibración están cerradas.
- Consultar en la tabla la velocidad de turbina necesaria.
Si la velocidad de la turbina deseada es inferior a 3.0001/min:
Desconectar la toma de fuerza.- Conectar la unidad de mando del tractor roja 1. Ajustar la velocidad de la turbina al menos a 7001/min.
Si la velocidad de la turbina deseada es superior a 3.0001/min:
Conectar el árbol de toma de fuerza. Ajustar las revoluciones del árbol de toma de fuerza a 8001/min.Para calentar el aceite hidráulico para una óptima regulación del sistema hidráulico y transportar agua condensada potencial desde el recorrido de transporte:
Dejar funcionar la turbina 5 minutos a 2.5001/min.
Para corregir la velocidad de la turbina:
Ajustar la cantidad de aceite en la unidad de control del tractor.
La velocidad de la turbina se indica en el terminal de mando.
Para supervisar la turbina:
Véanse las instrucciones de servicio ISOBUS Ajustar control de velocidad de la turbina
- Deducir la presión interior del depósito necesaria a partir de la tabla.
- Comprobar la presión interior del depósito en el terminal de mando.
Si el terminal de mando con la turbina en marcha no muestra ninguna presión significativa:
Comprobar si las tapas del depósito están cerradas, las juntas no están dañadas y las esclusas está cerradas.
