Вихід з ладу електричних компонентів
Запобіжник електричних компонентів або електричний привод несправний.
Ряд | Електричний захист рядів: АТО на 10 А | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Precea 9000-TCC | Precea 12000-TCC | |||||
70cm до 80cm | 45cm до 50cm | cm | 70cm до 80cm | 50cm | 45cm | |
1 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
2 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
3 | F18 | F8 | - | F10 | F10 | F8 |
4 | F18 | F18 | - | F10 | F8 | F8 |
5 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
6 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
7 | F7 | F14 | - | F18 | F8 | F18 |
8 | F7 | F14 | - | F18 | F18 | F18 |
9 | F7 | F14 | - | F7 | F18 | F18 |
10 | F7 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
11 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
12 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
13 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
14 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
15 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
16 | - | F3 | - | F5 | F7 | F7 |
17 | - | F3 | - | - | F7 | F7 |
18 | - | F3 | - | - | F3 | F7 |
19 | - | - | - | - | F3 | F3 |
20 | - | - | - | - | F3 | F3 |
21 | - | - | - | - | F3 | F3 |
22 | - | - | - | - | F5 | F3 |
23 | - | - | - | - | F5 | F5 |
24 | - | - | - | - | F5 | F5 |
Електричний захист компонентів | |||
|---|---|---|---|
Запобіжник | Тип | Оснащення | Захищена функція |
F0 | Midi | 150 А | Головний запобіжник |
F1 | MAXI | 25 А | Розширення 1-го робочого комп'ютера |
F2 | MAXI | 50 А | Живлення UDE |
F4 | ATO | 10 А | вільно |
F6 | ATO | 10 А | вільно |
F9 | ATO | 10 А | вільно |
F11 | ATO | 10 А | 0V-E базовий комп'ютер: |
F12 | ATO | 10 А | 0V-E JPT 16 |
F15 | ATO | 10 А | вільно |
F16 | ATO | 10 А | Сегментна розподільна головка |
F17 | ATO | 10 А | Сегментна розподільна головка |
F19 | MAXI | 25 А | Розширення |
На основі ряду або компонента, який вийшов з ладу:
Визначте несправний запобіжник.
- Очистіть розподільник.
- Перевірте диск розподільника щодо легкості ходу.
- Зніміть кришку електроніки 1.
- Відкрийте блок запобіжників 1.
- Замініть несправний запобіжник.
