Výpadek elektrických komponentů
Pojistky elektrických komponentů nebo pohonu jsou vadné.
Řádek | Elektrické jištění řádků: ATO s 10 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Precea 9000-TCC | Precea 12000-TCC | |||||
70cm až 80cm | 45cm až 50cm | cm | 70cm až 80cm | 50cm | 45cm | |
1 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
2 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
3 | F18 | F8 | - | F10 | F10 | F8 |
4 | F18 | F18 | - | F10 | F8 | F8 |
5 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
6 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
7 | F7 | F14 | - | F18 | F8 | F18 |
8 | F7 | F14 | - | F18 | F18 | F18 |
9 | F7 | F14 | - | F7 | F18 | F18 |
10 | F7 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
11 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
12 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
13 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
14 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
15 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
16 | - | F3 | - | F5 | F7 | F7 |
17 | - | F3 | - | - | F7 | F7 |
18 | - | F3 | - | - | F3 | F7 |
19 | - | - | - | - | F3 | F3 |
20 | - | - | - | - | F3 | F3 |
21 | - | - | - | - | F3 | F3 |
22 | - | - | - | - | F5 | F3 |
23 | - | - | - | - | F5 | F5 |
24 | - | - | - | - | F5 | F5 |
Elektrické jištění komponentů | |||
|---|---|---|---|
Pojistka | Typ | Osazení | Jištěná funkce |
F0 | Midi | 150 A | Hlavní pojistka |
F1 | MAXI | 25 A | Rozšíření 1, pracovní počítač |
F2 | MAXI | 50 A | Napájení UDE |
F4 | ATO | 10 A | volno |
F6 | ATO | 10 A | volno |
F9 | ATO | 10 A | volno |
F11 | ATO | 10 A | 0 V-E základní počítač |
F12 | ATO | 10 A | 0 V-E JPT 16 |
F15 | ATO | 10 A | volno |
F16 | ATO | 10 A | Segmentová rozdělovací hlava |
F17 | ATO | 10 A | Segmentová rozdělovací hlava |
F19 | MAXI | 25 A | Rozšíření |
Podle vypadlého řádku nebo komponentu:
Zjistěte vadnou pojistku.
- Vyčistěte oddělování.
- Zkontrolujte snadný chod dávkovacího kotouče.
- Sejměte kryt elektroniky 1.
- Otevřete pojistkovou skříňku 1.
- Vyměňte vadnou pojistku.
