Nastavení klapek
U strojů s dopravním vedením Double-Shoot je nutné nastavit proudění vzduchu a otáčky ventilátoru podle vysévaného množství. Stroj s Double-Shoot lze díky nastavení použít také jako stroj s Single-Shoot.
Vysévané množství | Poloha klapek | |||
|---|---|---|---|---|
Scénář | Dopravní vedení A | Dopravní vedení B | Dopravní vedení A | Dopravní vedení B |
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Množství osiva pro dopravní vedení A a B vyhledejte v tabulce.
Pokud má být stroj s Double-Shoot používán jako stroj se Single-Shoot, musí být aplikovaný materiál na všech dávkovačích veden do dopravního vedení A 2.
Pro vedení aplikovaného materiálu dávkovačů do dopravního vedení A 2:
Otočte páku 1 na všech dávkovačích doprava.
- Potřebné polohy seřizovacích klapek naleznete v tabulce.
- Nastavte seřizovací klapky dopravního vedení A 1 dopravního vedení B 2.
