Излизане от строя на електрически компоненти
Повредени са предпазител за електрически компонент или електрическо задвижване.
Ред | Електрическа защита на редовете: ATO с 10 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Precea 9000-TCC | Precea 12000-TCC | |||||
70cm до 80cm | 45cm до 50cm | cm | 70cm до 80cm | 50cm | 45cm | |
1 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
2 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
3 | F18 | F8 | - | F10 | F10 | F8 |
4 | F18 | F18 | - | F10 | F8 | F8 |
5 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
6 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
7 | F7 | F14 | - | F18 | F8 | F18 |
8 | F7 | F14 | - | F18 | F18 | F18 |
9 | F7 | F14 | - | F7 | F18 | F18 |
10 | F7 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
11 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
12 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
13 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
14 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
15 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
16 | - | F3 | - | F5 | F7 | F7 |
17 | - | F3 | - | - | F7 | F7 |
18 | - | F3 | - | - | F3 | F7 |
19 | - | - | - | - | F3 | F3 |
20 | - | - | - | - | F3 | F3 |
21 | - | - | - | - | F3 | F3 |
22 | - | - | - | - | F5 | F3 |
23 | - | - | - | - | F5 | F5 |
24 | - | - | - | - | F5 | F5 |
Електрическа защита на компонентите | |||
|---|---|---|---|
Предпазител | Тип | Окомплектоване | Обезопасена функция |
F0 | Midi | 150 A | Главен предпазител |
F1 | MAXI | 25 A | Разширение на 1. работен процесор |
F2 | MAXI | 50 A | Електрозахранване UDE |
F4 | ATO | 10 A | свободен |
F6 | ATO | 10 A | свободен |
F9 | ATO | 10 A | свободен |
F11 | ATO | 10 A | 0V-E основен компютър |
F12 | ATO | 10 A | 0V-E JPT 16 |
F15 | ATO | 10 A | свободен |
F16 | ATO | 10 A | Разпределителна глава на сегментите |
F17 | ATO | 10 A | Разпределителна глава на сегментите |
F19 | MAXI | 25 A | Разширение |
Въз основа на излезлия от строя ред или компонент:
Открийте повредения предпазител.
- Почистете устройството за разделяне на зърната.
- Проверете свободния ход на разделителния диск.
- Отстранете капака на електрониката 1.
- Отворете кутията с предпазители 1.
- Сменете повредения предпазител.
