Vāku iestatīšana
Mašīnām ar Double-Shoot padeves posmu gaisa plūsmām un ventilatora apgriezienu skaitam ir jābūt iestatītiem atbilstoši sēklas daudzumam. Double-Shoot mašīnu, izmantojot iestatījumus, var izmantot arī kā Single-Shoot mašīnu.
Sēklas daudzums | Vāku stāvoklis | |||
|---|---|---|---|---|
Scenārijs | Padeves posms A | Padeves posms B | Padeves posms A | Padeves posms B |
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Sēklas daudzumu padeves posmiem A un B skatīt tabulā.
Ja Double-Shoot mašīna tiek izmantota kā Single-Shoot mašīna, iestrādes materiāls visos dozatoros ir jāvada padeves posmā A 2.
Lai dozatoru iestrādes materiālu vadītu uz padeves posmu A 2:
Sviru 1 pie visiem dozatoriem pagrieziet pa labi.
- Nepieciešamās regulēšanas vāku pozīcijas skatīt tabulā.
- Iestatiet padeves posma A 1 un padeves posma B 2 regulēšanas vākus.
