Ventilatora apgriezienu skaita iestatīšana un tvertnes iekšējo spiedienu pārbaude
Sēklas daudzums | Tvertnes iekšējais spiediens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Padeves posms A | Padeves posms B | Ventilatora apgriezienu skaits | Tvertne | Piešķiršana A | Piešķiršana B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
NOSACĪJUMI
Tvertne ir uzpildīta.
Tvertne ir aizvērta.
Kalibrēšanas vāki ir aizvērti.
- Nepieciešamo ventilatora apgriezienu skaitu skatīt tabulā.
Ja vajadzīgais ventilatora apgriezienu skaits ir mazāks par 3.0001/min:
Atstājiet jūgvārpstu izslēgtu.- Ieslēdziet traktora sarkano 1 vadības ierīci. Noregulējiet ventilatora apgriezienu skaitu uz vismaz 7001/min.
Ja vajadzīgais ventilatora apgriezienu skaits ir lielāks par 3.0001/min:
Ieslēdziet jūgvārpstu. Iestatiet jūgvārpstas apgriezienu skaitu uz 8001/min.Lai hidraulikas eļļu uzsildītu optimālai hidrauliskās sistēmas regulēšanai un iespējamā kondensāta izvadei no padeves posma:
Ļaujiet ventilatoram darboties 5 minūtes ar 2.5001/min.
Lai labotu ventilatora apgriezienu skaitu:
traktora vadības ierīcē iestatiet eļļas daudzumu.
Ventilatora apgriezienu skaits ir redzams vadības pultī.
Lai kontrolētu ventilatoru:
Skatīt ISOBUS lietošanas instrukciju Ventilatora apgriezienu skaita kontroles ierīkošana
- Nepieciešamo tvertnes iekšējo spiedienu skatiet tabulā.
- Vadības pultī pārbaudiet tvertnes iekšējo spiedienu.
Ja vadības pults, strādājot ventilatoram, nerāda nozīmīgu spiedienu:
Pārbaudiet, vai ir aizvērts tvertnes vāks, blīves nav bojātas un priekštelpas ir aizvērtas.
