Skleidimo nustatymas
Mašinose su „Double-Shoot“ tiekimo atkarpa turi būti nustatytos oro srovės ir ventiliatoriaus sukimosi greitis priklausomai nuo sėklų kiekio. „Double-Shoot“ mašina atlikus atitinkamus nustatymus gali būti naudojama ir kaip „Single-Shoot“ mašina.
Sėklų kiekis | Sklendės padėtis | |||
|---|---|---|---|---|
Scenarijus | Tiekimo atkarpa A | Tiekimo atkarpa B | Tiekimo atkarpa A | Tiekimo atkarpa B |
„Single-Shoot“ | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
„Double-Shoot“ | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
„Double-Shoot“ | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
„Double-Shoot“ | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
„Single-Shoot“ | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
„Double-Shoot“ | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
„Double-Shoot“ | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
„Double-Shoot“ | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
„Single-Shoot“ | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
„Double-Shoot“ | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
„Double-Shoot“ | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
„Double-Shoot“ | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
„Single-Shoot“ | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
„Double-Shoot“ | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
„Double-Shoot“ | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
„Double-Shoot“ | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Suraskite lentelėje sėklų kiekius tiekimo atkarpoms A ir B.
Jei „Double-Shoot“ mašiną reikia naudoti kaip „Single-Shoot“ mašiną, barstomoji medžiaga turi būti nukreipiama visuose dozatoriuose į tiekimo atkarpą A 2.
Norėdami nukreipti barstomąją medžiagą dozatoriuose į tiekimo atkarpą A 2:
Pasukite visų dozatorių svirtį 1 į dešinę.
- Suraskite lentelėje reikalingas reguliavimo sklendžių padėtis.
- Nustatykite tiekimo atkarpos A 1 ir tiekimo atkarpos B 2 reguliavimo sklendes.
