Ventiliatoriaus sukimosi greičio nustatymas ir rezervuarų vidaus slėgių tikrinimas
Sėklų kiekis | Rezervuaro vidaus slėgis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tiekimo atkarpa A | Tiekimo atkarpa B | Ventiliatoriaus sukimosi greitis | Rezervuaras | Priskyrimas A | Priskyrimas B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
BŪTINOS SĄLYGOS
Rezervuaras yra pripildytas.
Rezervuaras yra uždarytas.
Kalibravimo sklendės yra uždarytos.
- Lentelėje suraskite reikalingą ventiliatoriaus sukimosi greitį.
Jei norimas ventiliatoriaus sukimosi greitis mažesnis kaip 3.0001/min:
Palikite darbo veleną išjungtą.- Įjunkite traktoriaus valdymo įrenginį raudona 1. Nustatykite ventiliatoriaus sukimosi greitį ne mažesnį kaip 7001/min.
Jei norimas ventiliatoriaus sukimosi greitis didesnis nei 3.0001/min:
Įjunkite darbo veleną. Nustatykite darbo veleno sukimosi greitį 8001/min.Hidraulinei alyvai pašildyti, kad būtų užtikrintas optimalus hidraulinės sistemos reguliavimas, ir galimam kondensatui iš tiekimo atkarpos šalinti:
Leiskite ventiliatoriui veikti 5 minutes 2.5001/min.
Norėdami koreguoti ventiliatoriaus sukimosi greitį:
nustatykite alyvos kiekį traktoriaus valdymo įrenginiu.
Ventiliatoriaus sukimosi greitis rodomas valdymo terminale.
Kaip kontroliuoti ventiliatorių:
Žr. ISOBUS naudojimo instrukcijoje Ventiliatoriaus sukimosi greičio kontrolės įdiegimas
- Reikalingą rezervuaro vidaus slėgį suraskite lentelėje.
- Valdymo terminale patikrinkite rezervuaro vidaus slėgį.
Jei valdymo terminalas veikiant ventiliatoriui nerodo reikšmingos slėgio vertės:
Patikrinkite, ar uždaryti rezervuaro dangčiai, nepažeisti sandarikliai ir uždaryti šliuzai.
