Налаштування лінії подачі Double-Shoot
На машинах з лінією подачі Double-Shoot потік повітря та частоту обертання вентилятора необхідно налаштовувати відповідно до норми висіву. За допомогою налаштувань машину Double-Shoot можна також використовувати як машину Single-Shoot.
Сценарій | Норма висіву лінії подачі A | Норма висіву лінії подачі B | Положення заслінки лінії подачі A | Положення заслінки лінії подачі B | Частота обертання вентилятора |
|---|---|---|---|---|---|
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 | 1.8001/min |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 | 2.0001/min |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 | 2.8001/min |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 | 3.0001/min |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 | 3.0001/min |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 | 3.3001/min |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 | 3.3001/min |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 | 3.5001/min |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 | 3.3001/min |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 | 3.3001/min |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 | 3.3001/min |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 | 3.5001/min |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 | 4.0001/min |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 | 4.0001/min |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 | 4.0001/min |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 | 4.0001/min |
- Знайдіть в таблиці норми висіву для ліній подачі A та B.
Якщо машина Double-Shoot використовуватиметься як машина Single-Shoot, вношуваний матеріал на всіх дозаторах необхідно спрямовувати в лінію подачі А 2.
Щоб спрямувати вношуваний матеріал дозаторів у лінію подачі A 2:
важелі 1 на усіх дозаторах поверніть вправо.
- Знайдіть в таблиці необхідні позиції регулювальних заслінок.
- Налаштуйте регулювальні заслінки лінії подачі A 1 та лінії подачі B 2.
- Необхідна частота обертання вентилятора наведена у таблиці.
Для налаштування необхідної частоти обертання вентилятора:
див. розділ Налаштування частоти обертання вентилятора
або
якщо машина має насадний насос:
див. розділ Налаштування частоти обертання вентилятора за допомогою насадного насоса.
