Регулировка заслонок
На машинах с подающей линией Double-Shoot необходимо отрегулировать потоки воздуха и частоту вращения вентилятора в зависимости от нормы высева. Машина с Double-Shoot при соответствующих настройках может использоваться и как Single-Shoot.
Норма высева | Положение заслонки | |||
|---|---|---|---|---|
Сценарий | Подающая линия A | Подающая линия B | Подающая линия A | Подающая линия B |
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Норма высева для подающих линий A и B указана в таблице.
Если предполагается использовать машину Double-Shoot в качестве Single-Shoot, вносимый материал должен всеми дозаторами направляться в подающую линию A 2.
Чтобы направить вносимый материал от дозаторов в подающую линию A 2:
поверните рычаг 1 на всех дозаторах вправо.
- Необходимые положения регулирующих заслонок указаны в таблице.
- Настройте регулирующие заслонки подающей линии A 1 и подающей линии B 2.
