Регулировка частоты вращения вентилятора и проверка давления внутри бункера
Норма высева | Давление внутри бункера | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Подающая линия A | Подающая линия B | Частота вращения вентилятора | Бункер | Назначение A | Назначение B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
УСЛОВИЯ
Бункер заполнен.
Бункер закрыт.
Калибровочные заслонки закрыты.
- Посмотрите необходимую частоту вращения вентилятора в таблице.
Если нужная частота вращения вентилятора менее 3.0001/min:
не включайте ВОМ.- включите блок управления трактора красный 1. Установите частоту вращения вентилятора на минимум 7001/min.
Если нужная частота вращения вентилятора больше 3.0001/min:
включите вал отбора мощности. Установите частоту вращения вала отбора мощности на 8001/min.Чтобы подогреть гидравлическое масло для оптимального функционирования гидравлической системы и вывести возможный конденсат из линии подачи,
дайте вентилятору поработать 5 минут с частотой вращения 2.5001/min.
Чтобы изменить частоту вращения вентилятора,
настройте расход масла на блоке управления трактора.
Частота вращения вентилятора отображается на терминале управления.
Чтобы контролировать вентилятор,
см. руководство по эксплуатации ISOBUS Настройка контроля частоты вращения вентилятора
- Нужное давление внутри бункера указано в таблице.
- Проверьте давление внутри бункера на терминале управления.
Если на терминале управления при работающем вентиляторе не отображается давление,
проверьте, закрыты ли крышки бункера, исправны ли уплотнения и закрыты ли шлюзы.
