Sostituzione del rotore
A seconda della velocità di marcia e della quantità di spargimento desiderate, è necessario il rotore singolo, il rotore doppio o il dispositivo atto a distribuire il concime a nastro continuo.
Rotore singolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Quantità di spargimento | Larghezza file | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
da 60.000Körner/ha a 100.000Körner/ha | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 14km/h |
> da 100.000Körner/ha a 120.000Körner/ha | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 13km/h | fino a 13km/h | fino a 11km/h |
> da 120.000Körner/ha a 150.000Körner/ha | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 12km/h | fino a 12km/h | fino a 10km/h | fino a 9km/h |
> 150.000Körner/ha | Necessario il passaggio al rotore doppio | |||||
Rotore doppio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Quantità di spargimento | Larghezza file | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
da 60.000Körner/ha a 100.000Körner/ha | da 10km/h a 15km/h | da 9km/h a 15km/h | da 8km/h a 15km/h | da 7km/h a 15km/h | da 7km/h a 15km/h | da 6km/h a 15km/h |
> da 100.000Körner/ha a 120.000Körner/ha | da 7km/h a 15km/h | da 6km/h a 15km/h | da 5km/h a 15km/h | da 5km/h a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 15km/h |
> da 120.000Körner/ha a 150.000Körner/ha | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 15km/h |
> da 150.000Körner/ha a 300.000Körner/ha | fino a 15km/h | fino a 15km/h | fino a 12km/h | fino a 10km/h | fino a 10km/h | fino a 9km/h |
> da 300.000Körner/ha a 380.000Körner/ha | fino a 13km/h | fino a 12km/h | fino a 10km/h | fino a 8km/h | fino a 8km/h | fino a 7km/h |
> da 380.000Körner/ha a 500.000Körner/ha | fino a 10km/h | fino a 9km/h | fino a 7km/h | fino a 6km/h | Necessario il passaggio al dispositivo atto a distribuire il concime a nastro continuo | |
Scollegare l'alimentazione elettrica dall'alloggiamento dosatore 1.
Smontare la copiglia 2.
Smontare il separatore d'aria 2.
Allentare i dadi zigrinati 1.
Aprire il coperchio 1 dell'alloggiamento dosatore.
Se è necessario passare al dispositivo atto a distribuire il concime a nastro continuo per il FertiSpot:
passare al dispositivo atto a distribuire il concime a nastro continuo per il FertiSpot.
oppure
Se è necessario sostituire il rotore di FertiSpot:
Eseguire le operazioni 7 - 10.
Smontare il dado 3.
- Pulire il coperchio e l'alloggiamento del dosatore con una spazzola morbida.
Osservare il senso di rotazione del rotore.
- Montare il rotore desiderato.
- Montare il dado.
- Chiudere il coperchio dell'alloggiamento dosatore.
- Montare i dadi zigrinati.
- Montare il separatore d'aria.
- Montare la copiglia.
Montare l'alimentazione elettrica sull'alloggiamento dosatore.
sollevare la macchina.
Sui coltri di concimazione accoppiati impostare la profondità di deposizione sulla posizione 6.
- Nel menu Impostazioni > Info > Diagnosi > selezionare File.
- premere .
