A ventilátor fordulatszámának beállítása és a tartály belső nyomásainak ellenőrzése
Vetőmagmennyiség | Tartály belső nyomása | ||||
|---|---|---|---|---|---|
„A” szállítósor | „B” szállítósor | Ventilátor fordulatszáma | Tartály | „A” hozzárendelés | „B” hozzárendelés |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
FELTÉTELEK
A tartály fel van töltve.
A tartály zárva van.
A kalibrálófedelek zárva vannak.
- A ventilátor szükséges fordulatszáma a táblázatban található.
Ha a kívánt ventilátor-fordulatszám kisebb, mint 3.0001/min:
Tengelycsonk kikapcsolva hagyása.- Kapcsolja be az 1 piros traktorvezérlő-készüléket. Állítsa be a ventilátor fordulatszámát legalább 7001/min értékre.
Ha a kívánt ventilátor-fordulatszám nagyobb, mint 3.0001/min:
Kapcsolja be a tengelycsonkot. Tengelycsonk-fordulatszám beállítása 8001/min értékre.A hidraulikaolaj melegítéséhez a hidraulika optimális szabályozásához és az esetleges kondenzvíznek a szállítósorból történő elszállításához:
Járassa a ventilátort 5 percig, 2.5001/min értéken.
A ventilátor fordulatszámának korrigálásához:
Állítsa be az olajmennyiséget a traktor-vezérlőegységen.
A ventilátor fordulatszáma megjelenik a kezelőterminálon.
A ventilátor felügyeletéhez:
Lásd az ISOBUS használati útmutató A ventilátor fordulatszám-felügyeletének beállítása fejezetét
- A tartály szükséges belső nyomása a táblázatban található.
- Ellenőrizze a tartály belső nyomását a kezelőterminálon.
Ha járó ventilátornál a kezelőterminálon említésre méltó nyomás nem látható:
Ellenőrizze, hogy a tartályfedelek zárva vannak, és a tömítések épek, és a zsilipek zárva vannak.
