Stille inn vifteturtall og kontrollere innvendige beholdertrykk
Såmengde | Innvendig beholdertrykk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Transportbane A | Transportbane B | Vifteturtall | Beholder | Tildeling A | Tildeling B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
FORUTSETNINGER
Beholderen er fylt.
Beholderen er lukket.
Kalibreringsluker er lukket.
- Finn det nødvendige vifteturtallet i tabellen.
Hvis det ønskede vifteturtallet er mindre enn 3.0001/min:
La kraftuttaket være utkoblet.- Koble inn traktorstyreenheten rød 1. Still inn vifteturtallet på minst 7001/min.
Hvis det ønskede vifteturtallet er større enn 3.0001/min:
Koble inn kraftuttaket. Still inn kraftuttaksturtallet på 8001/min.For å varme opp hydraulikkoljen for optimal regulering av hydraulikken og for å fjerne mulig kondensvann fra transportbanen:
La viften være i drift i 5 minutter ved 2.5001/min.
For å korrigere vifteturtallet:
Still inn oljemengden på styreenheten til traktoren.
Vifteturtallet vises i betjeningsterminalen.
For å overvåke viften:
Se bruksanvisningen ISOBUS Innrette overvåkning av vifteturtall
- Finn det nødvendige innvendige beholdertrykket i tabellen.
- Kontroller det innvendige beholdertrykket på betjeningsterminalen.
Hvis betjeningsterminalen ikke viser noe nevneverdig trykk når viften er i gang:
Kontroller om beholderlokkene er lukket, tetningene er uten skader og slusene er lukket.
