Ustawianie klap
W maszynach z odcinkiem transportowym Double-Shoot należy dostosować przepływ powietrza i liczbę obrotów dmuchawy do dawki wysiewu. Dzięki ustawieniom maszyna Double-Shoot może być stosowana także jako maszyna Single-Shoot.
Dawka wysiewu | Ustawienie klap | |||
|---|---|---|---|---|
Scenariusz | Odcinek transportowy A | Odcinek transportowy B | Odcinek transportowy A | Odcinek transportowy B |
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Dawki wysiewu dla odcinków transportowych A i B są podane w tabeli.
Jeśli maszyna Double-Shoot ma być używana jako maszyna Single-Shoot, materiał rozsiewany musi być kierowany do wszystkich dozowników na odcinku transportowym A 2.
Aby skierować materiał rozsiewany dozowników na odcinek transportowy A 2:
Odchylić dźwignię 1 na wszystkich dozownikach w prawo.
- Wymagane pozycje klap nastawczych są podane w tabeli.
- Ustawić klapy nastawcze odcinka transportowego A 1 i odcinka transportowego B 2.
