Regulacja liczby obrotów dmuchawy i kontrola ciśnień wewnętrznych zbiornika
Dawka wysiewu | Ciśnienie wewnętrzne zbiornika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Odcinek transportowy A | Odcinek transportowy B | Liczba obrotów dmuchawy | Zbiornik | Przypisanie A | Przypisanie B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
WARUNKI
Zbiornik jest napełniony.
Zbiornik jest zamknięty.
Klapy kalibracyjne są zamknięte.
- Odczytać wymaganą liczbę obrotów dmuchawy w tabeli.
Jeśli żądana liczba obrotów dmuchawy jest mniejsza niż 3.0001/min:
Pozostawić WOM wyłączony.- włączyć czerwony 1 zespół sterujący ciągnika. Ustawić liczbę obrotów dmuchawy na co najmniej 7001/min.
Jeśli żądana liczba obrotów dmuchawy jest większa niż 3.0001/min:
Włączyć WOM. Ustawić liczbę obrotów WOM na 8001/min.Aby podgrzać olej hydrauliczny w celu optymalnej regulacji hydrauliki i odprowadzić potencjalne skropliny z odcinka transportowego:
pracującą dmuchawę pozostawić na 5 minut z 2.5001/min.
Aby skorygować liczbę obrotów dmuchawy:
ustawić ilość oleju na zespole sterującym ciągnika.
Liczba obrotów dmuchawy wskazywana jest na terminalu obsługowym.
Aby monitorować dmuchawę:
Patrz instrukcja obsługi ISOBUS Konfigurowanie monitorowania prędkości obrotowej dmuchawy.
- Odczytać wymagane ciśnienie wewnętrzne zbiornika w tabeli.
- Skontrolować ciśnienie wewnętrzne zbiornika na terminalu obsługowym.
Jeśli terminal obsługowy przy pracującej dmuchawie nie wskazuje znaczącego ciśnienia:
Sprawdzić, czy pokrywy zbiornika są zamknięte, uszczelki nie są uszkodzone i śluzy są zamknięte.
