Traktorens ydelseskendetegn
Maskine | Rækkeantal | Motoreffekt |
|---|---|---|
9000-TCC | 12 | Fra 184kW / 250PS |
12000-TCC | 16 | Fra 220kW / 300PS |
Elektrisk system | |
|---|---|
Batterispænding | 12V |
Stik til belysning | Syvpolet |
Tilslutning til ISOBUS-systemet | ISOBUS-implement-stikdåse |
Tilslutning til ISOBUS-terminalen | ISOBUS-InCab-stikdåse i traktorkabinen |
Hydraulik | |||
|---|---|---|---|
Maks. driftstryk | 210bar | ||
Traktorpumpeeffekt | Hydraulisk blæserdrev til fordeling | 9000-TCC | Mindst 60l/min ved 150bar |
12000-TCC | Mindst 65l/min ved 150bar | ||
Hydraulisk blæserdrev til Central Seed Supply og gødning | 9000-TCC | Mindst 60l/min ved 150bar | |
12000-TCC | Mindst 70l/min ved 150bar | ||
Komforthydraulik | 9000-TCC/12000-TCC | Mindst 90l/min ved 150bar | |
Maskinens hydraulikolie | HLP68 DIN51524 Hydraulikolien er egnet til de kombinerede hydraulikoliekredsløb fra alle gængse traktorproducenter. | ||
Styreenheder | Afhængigt af maskinens udstyr er der op til 3 dobbeltvirkende og 1 enkeltvirkende styreenhed | ||
Trykløst returløb | Det dynamiske tryk må ikke overskride 5bar | ||
Lækageolieledning | Det dynamiske tryk må ikke overskride 2bar | ||
PTO-aksel | |
|---|---|
Omdrejningstal | 7001/min til 1.0001/min Køres med reduceret omdrejningstal med ~ 8001/min. |
Omdrejningsretning | Med uret |
