Fastlæggelse af sådsædsindstillinger
Såsæd | Såsædsfordeling | PreTeC-jorddækningssåskær | Central Seed Supply-system | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Tusindkornsvægt | Huller | Hul-Ø | Farve | Lukkespjæld | Lufttryk | Påfyldningsspærre | Optisk føler-Ø | Skudkanal-Ø | Fureformer-Ø | Såsædstrykrulle | Reguleringsspjæld | Differenstryk | Si |
Raps | Maksimal arbejdshastighed 10km/h. | |||||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Lysegrå | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |
4,5g til 7g | 120 | 1,3mm | Antracitgrå | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Sort | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |||
Durra | 25g til 45g | 80 | 2,5mm | Bordeaux | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Orange |
Sojabønne |
| |||||||||||||
120g til 265g | 80 | 4mm | Sølvgrå | D/E | 45mbar ± 5mbar | Grøn | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grøn | |
120g til 265g | 120 | 4mm | Violet | D/E | 20mm | 20mm til 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grøn | |||
Markbønne | 55 | 6mm | Rød | G/H | 45mbar ± 5mbar | Grøn | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | 3 | 40mbar | Grøn | |
Majs | < 220g | 42 | 4,5mm | Beige | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Grøn | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grøn |
220g til 300g | 42 | 5mm | Grøn | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grøn | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Lilla | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grøn | |||
Sukkerroe | 34 | 2,2mm | Blå | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | / | / | Orange | |
Solsikke | Til såsæd på over 15mm er der brug for optisk føler, skudkanal og fureformer med en diameter på 20mm. | |||||||||||||
70g til 85g | 34 | 3mm | Orange | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Grøn | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Orange | |
85g til 95g | 34 | 3,5mm | Brun | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Orange | |||
<95g | 34 | 4mm | Pink | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Orange | |||
Græskar | 10 | 4mm | Opalgrøn | F/G | 45mbar ± 5mbar | Grøn | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | / | / | Grøn | |
- Find sådsædsindstillingerne i tabellen.
Indstil blæseromdrejningstallet og det nominelle differenstryk for Central Seed Supply-systemet.
- Indstil såsædsfordelingen.
- Indstil PreTeC-jorddækningssåskæret.
- Indstil Central Seed Supply-systemet.
