Svigt på elektriske komponenter
Sikring til elektriske komponenter eller elektriske drev er defekt.
Række | Elektrisk sikring for rækkerne: ATO med 10 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Precea 9000-TCC | Precea 12000-TCC | |||||
70cm til 80cm | 45cm til 50cm | cm | 70cm til 80cm | 50cm | 45cm | |
1 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
2 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
3 | F18 | F8 | - | F10 | F10 | F8 |
4 | F18 | F18 | - | F10 | F8 | F8 |
5 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
6 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
7 | F7 | F14 | - | F18 | F8 | F18 |
8 | F7 | F14 | - | F18 | F18 | F18 |
9 | F7 | F14 | - | F7 | F18 | F18 |
10 | F7 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
11 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
12 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
13 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
14 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
15 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
16 | - | F3 | - | F5 | F7 | F7 |
17 | - | F3 | - | - | F7 | F7 |
18 | - | F3 | - | - | F3 | F7 |
19 | - | - | - | - | F3 | F3 |
20 | - | - | - | - | F3 | F3 |
21 | - | - | - | - | F3 | F3 |
22 | - | - | - | - | F5 | F3 |
23 | - | - | - | - | F5 | F5 |
24 | - | - | - | - | F5 | F5 |
Elektrisk sikring for komponenterne | |||
|---|---|---|---|
Sikring | Type | Bestykning | Sikret funktion |
F0 | Midi | 150 A | Hovedsikring |
F1 | MAXI | 25 A | Udvidelse 1. jobcomputer |
F2 | MAXI | 50 A | Forsyning UDE |
F4 | ATO | 10 A | Fri |
F6 | ATO | 10 A | Fri |
F9 | ATO | 10 A | Fri |
F11 | ATO | 10 A | 0V-E Basiscomputer |
F12 | ATO | 10 A | 0V-E JPT 16 |
F15 | ATO | 10 A | Fri |
F16 | ATO | 10 A | Segmentfordelerhoved |
F17 | ATO | 10 A | Segmentfordelerhoved |
F19 | MAXI | 25 A | Udvidelse |
Ved hjælp af rækker eller komponenter, der har svigtet:
Find den defekte sikring.
- Rengør fordelingen.
- Kontrollér, om cellehjulet går let.
- Fjern elektronikafdækningen 1.
- Åbn sikringsboksen 1.
- Udskift den defekte sikring.
