A traktor teljesítményi jellemzői
Gép | Sorok száma | Motorteljesítmény |
|---|---|---|
9000-TCC | 12 | 184kW/250PS értéktől |
12000-TCC | 16 | 220kW/300PS értéktől |
Elektromos berendezések | |
|---|---|
Akkumulátor-feszültség | 12V |
Világítási csatlakozóaljzat | hétpólusú |
ISOBUS rendszer csatlakozója | ISOBUS-Implement csatlakozóaljzat |
ISOBUS terminál csatlakozója | ISOBUS-InCab csatlakozóaljzat a traktorfülkében |
Hidraulika | |||
|---|---|---|---|
Maximális üzemi nyomás | 210bar | ||
A traktorszivattyú teljesítménye | Hidraulikus ventilátorhajtás a magadagolóhoz | 9000-TCC | Legalább 60l/min 150bar mellett |
12000-TCC | Legalább 65l/min 150bar mellett | ||
Hidraulikus ventilátorhajtás a Central Seed Supply és műtrágya számára | 9000-TCC | Legalább 60l/min 150bar mellett | |
12000-TCC | Legalább 70l/min 150bar mellett | ||
Komforthidraulika | 9000-TCC/12000-TCC | Legalább 90l/min 150bar mellett | |
A gép hidraulikaolaja | HLP68 DIN51524 A hidraulikaolaj az összes ismert traktortípus kombinált hidraulikaolaj körfolyamataihoz használható. | ||
Vezérlőkészülékek | A gép felszereltségétől függően max. 3 kettős működésű és 1 egyszeres működésű vezérlőkészülék. | ||
Nyomásmentes visszafolyás | A torlónyomás nem lehet több mint 5bar. | ||
Szivárgóolaj vezeték | A torlónyomás nem lehet több mint 2bar. | ||
Tengelycsonk | |
|---|---|
Fordulatszám | 7001/min és 1.0001/min között ~ 8001/min csökkentett fordulatszámon halad. |
Forgásirány | Az óramutató járásával megegyező irányba |
