A vetőmag-beállítások meghatározása
Vetőmag | Vetőmagadagoló | PreTeC mulcsvető csoroszlya | Central Seed Supply rendszer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajták | Ezermagsúly | Furatok | Ø Furat | Szín | Elzáró tolózár | Légnyomás | Töltésgátló | Ø Fotocella | Ø Belövőcsatorna | Ø Barázdaalakító | Vetési nyomógörgő | Vezérlőcsappantyú | Nyomáskülönbség | Rosta |
Repce | Max. munkasebesség 10km/h. | |||||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Világosszürke | B/C | 35mbar ± 5mbar | Narancs | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Narancs | |
4,5g és 7g között | 120 | 1,3mm | Antracitszürke | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Narancs | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Fekete | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Narancs | |||
Cirok | 25g és 45g között | 80 | 2,5mm | Bordó | B/C | 35mbar ± 5mbar | Narancs | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Narancs |
Szójabab |
| |||||||||||||
120g és 265g között | 80 | 4mm | Ezüstszürke | D/E | 45mbar ± 5mbar | Zöld | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Zöld | |
120g és 265g között | 120 | 4mm | Lila | D/E | 20mm | 20mm-ről 16mm-re | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Zöld | |||
Lóbab | 55 | 6mm | Piros | G/H | 45mbar ± 5mbar | Zöld | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | 3 | 40mbar | Zöld | |
Kukorica | < 220g | 42 | 4,5mm | Bézs | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Zöld | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Zöld |
220g és 300g között | 42 | 5mm | Zöld | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Zöld | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Lila | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Zöld | |||
Cukorrépa | 34 | 2,2mm | Kék | B/C | 35mbar ± 5mbar | Narancs | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | / | / | Narancs | |
Napraforgó | A 15mm-nél nagyobb vetőmagokhoz használjon 20mm-es átmérőjű fotocellát, belövőcsatornát és barázdaalakítót. | |||||||||||||
70g és 85g között | 34 | 3mm | Narancs | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Zöld | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Narancs | |
85g és 95g között | 34 | 3,5mm | Barna | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Narancs | |||
<95g | 34 | 4mm | Rózsaszín | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Narancs | |||
Tökszínű | 10 | 4mm | Opálzöld | F/G | 45mbar ± 5mbar | Zöld | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | / | / | Zöld | |
- A vetőmag-beállítások a táblázatban találhatók.
Állítsa be a ventilátor fordulatszámát és a Central Seed Supply rendszer célnyomáskülönbségét.
- Állítsa be a vetőmagadagolót.
- Állítsa be a PreTeC mulcsvető csoroszlyát.
- A Central Seed Supply rendszer beállítása
