Villamossági részegységek meghibásodása
Az elektromos részegységek vagy az elektromos hajtás biztosítéka meghibásodott.
Sor | A sorok elektromos biztosítéka: ATO, 10 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Precea 9000-TCC | Precea 12000-TCC | |||||
70cm és 80cm között | 45cm és 50cm között | cm | 70cm és 80cm között | 50cm | 45cm | |
1 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
2 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
3 | F18 | F8 | - | F10 | F10 | F8 |
4 | F18 | F18 | - | F10 | F8 | F8 |
5 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
6 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
7 | F7 | F14 | - | F18 | F8 | F18 |
8 | F7 | F14 | - | F18 | F18 | F18 |
9 | F7 | F14 | - | F7 | F18 | F18 |
10 | F7 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
11 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
12 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
13 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
14 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
15 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
16 | - | F3 | - | F5 | F7 | F7 |
17 | - | F3 | - | - | F7 | F7 |
18 | - | F3 | - | - | F3 | F7 |
19 | - | - | - | - | F3 | F3 |
20 | - | - | - | - | F3 | F3 |
21 | - | - | - | - | F3 | F3 |
22 | - | - | - | - | F5 | F3 |
23 | - | - | - | - | F5 | F5 |
24 | - | - | - | - | F5 | F5 |
A részegységek elektromos biztosítéka | |||
|---|---|---|---|
Biztosíték | Típus | Felszerelés | Biztosított funkció |
F0 | Midi | 150 A | Fő biztosíték |
F1 | MAXI | 25 A | 1. feladat-számítógép bővítménye |
F2 | MAXI | 50 A | UDE tápellátása |
F4 | ATO | 10 A | szabad |
F6 | ATO | 10 A | szabad |
F9 | ATO | 10 A | szabad |
F11 | ATO | 10 A | 0V-E alapszámítógép |
F12 | ATO | 10 A | 0V-E JPT 16 |
F15 | ATO | 10 A | szabad |
F16 | ATO | 10 A | Szegmenses elosztófej |
F17 | ATO | 10 A | Szegmenses elosztófej |
F19 | MAXI | 25 A | Bővítmény |
Az üzemképtelen sorok vagy részegységek alapján:
Határozza meg a meghibásodott biztosítékot.
- Tisztítsa meg a magelosztót.
- Ellenőrizze a magadagoló tárcsa könnyű járását.
- Távolítsa el az elektronika fedelét 1.
- Nyissa ki a biztosítékdobozt 1.
- Cserélje ki a meghibásodott biztosítékot.
