Sicherungen und Relais
Die Sicherungen und Relais befinden sich an der Schwinge des Gestänges und hinter der abnehmbaren Abdeckung auf der rechten Seite am Servicepodest.
Sicherungen | ||||
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Typ | Stromstärke | Abgesicherte Komponenten | Funktionen |
FEL0550 | Mini | 15 A | AEL0550 | Erweiterung 2 |
FEL0107 | Mini | 20 A | KEL0107 | Relais XtremeClean |
MEL0107 | Relais XtremeClean | |||
FEL0551 | Mini | 5 A | KWA0107 | Ventil XtremeClean |
BEL0551 | Höhe Federung L | |||
BEL0554 | Höhe Federung R | |||
KWA0108 | Reinigung 2 | |||
FEL0239 | - | - | - | - |
FEL0622 | Mini | 10 A | KEL0622 | Relais Arbeitsbeleuchtung |
EEL0622 | Arbeitsscheinwerfer Umfeld L | |||
EEL06232 | Arbeitsscheinwerfer Umfeld R | |||
FEL0955 | Mini | 10 A | MEL0955 | ALB Stellmotor |
FEL0050 | Mini | 15 A | KWA0040 | Ventil Nebenrührwerk |
KWA0106 | Innenreinigung Spritzflüssigkeitspumpe | |||
KWA0075 | Ventil Druckbefüllung Spritzflüssigkeitstank | |||
KWA0076 | Ventil Druckbefüllung Spülwassertank | |||
KWA0030 | HighFlow+ | |||
Relais | |
|---|---|
KEL0107 | Relais XtremeClean |
KEL0239 | - |
KEL0622 | Relais Arbeitsbeleuchtung |
Sicherungen | ||||
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Typ | Stromstärke | Abgesicherte Komponenten | Funktionen |
FEL1241 | MidiVal | 30 A | AWA1241 | AmaXact MCU |
AWA1243 | AmaXact SCU links 1 | |||
AWA1245 | AmaXact SCU links 2 | |||
AWA1247 | AmaXact SCU links 3 | |||
FEL1242 | MidiVal | 30 A | AWA1242 | AmaXact SCU rechts 1 |
AWA1244 | AmaXact SCU rechts 2 | |||
AWA1246 | AmaXact SCU rechts 3 | |||
AWA1248 | AmaXact SCU rechts 4 | |||
FEL0652 | Mega | 40 A | FEL007 | Vorsicherung für weitere Sicherungen |
FEL0201 | ||||
FEL0303 | ||||
FEL0380 | ||||
FEL0620 | ||||
FEL0657 | ||||
FEL.TRH.1A1 | Mega | 40 A | TRH.1A1 | Vorsicherung Trennstelle hinten, Anschluss für weitere Sonderausstattungen wie SwingStop und Flex-Klappung |
FEL0620 | Mini | 10 A | KEL0620 | Relais Arbeitsbeleuchtung Gestänge |
EEL0620 | Arbeitslicht Gestänge L | |||
EEL0621 | Arbeitslicht Gestänge R | |||
FEL0380 | Mini | 5 A | BEL0363 | Höhenmessung 5 |
BEL0364 | Höhenmessung 6 | |||
BEL0365 | Höhenmessung 3 | |||
BEL0366 | Höhenmessung 4 | |||
BEL0367 | Höhenmessung 1 | |||
BEL0368 | Höhenmessung 2 | |||
BEL0311 | Gestängeneigung | |||
BEL0340 | Anwinkeln L | |||
BEL0350 | Anwinkeln R | |||
BEL0380 | Gierrate Gestänge | |||
BWA0011 | Durchfluss Spritzleitung | |||
BWA0020 | Durchfluss Rücklauf | |||
BWA0030 | Durchfluss HighFlow+ | |||
BHY0360 | Drucksensor | |||
FEL0303 | Mini | 20 A | AEL0303 | CC Rechner, Versorgung |
FEL0201 | Mini | 15 A | FEL0220 | Vorsicherung für die Randdüsenschaltung |
KWA0021 | Ventil ByPass | |||
KWA0201-0213 | Teilbreitenventile | |||
FEL0651 | Mini | 10 A | TRH.1A1 | Trennstelle hinten - Ersatz 12V_E für optionale Kabelbäume |
FEL0007 | Mini | 5 A | AEL0303 | CC Rechner, Wake Up |
FEL9999 | Mini | 5 A | AEL9999 | SFU |
FEL0657 | Mini | 5 A | AEL0657 | Bluetooth-Adapter |
FEL0304 | Mini | 15 A | AEL0304 | Erweiterung 3/Flex-Klappung |
FEL0413 | Mini | 5 A | BEL0413 | Klappposition Innenausleger L |
BEL0437 | Poti Ausleger 3 | |||
BEL0445 | Poti Ausleger 4 | |||
BEL0439 | Poti Ausleger 5 | |||
BEL0447 | Poti Ausleger 6 | |||
BEL443 | Poti Ausleger 7 | |||
BEL451 | Poti Ausleger 8 | |||
BEL0415 | Klappposition Innenausleger R | |||
FEL0420 | Mini | 15 A | AEL0420 | SwingStop |
FEL0424 | Mini | 5 A | BEL0420 | SwingStop Winkel L |
BEL0424 | SwingStop Winkel R | |||
BHY0420 | SwingStop Druck L | |||
BHY0424 | SwingStop Druck R | |||
Relais | |
|---|---|
KEL0620 | Relais Arbeitsbeleuchtung Gestänge |
Sicherungen | ||||
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Typ | Stromstärke | Abgesicherte Komponenten | Funktionen |
FEL1241 | MidiVal | 30 A | AWA1241 | AmaXact MCU |
AWA1243 | AmaXact SCU links 1 | |||
AWA1245 | AmaXact SCU links 2 | |||
AWA1247 | AmaXact SCU links 3 | |||
FEL1242 | MidiVal | 30 A | AWA1242 | AmaXact SCU rechts 1 |
AWA1244 | AmaXact SCU rechts 2 | |||
AWA1246 | AmaXact SCU rechts 3 | |||
AWA1248 | AmaXact SCU rechts 4 | |||
FEL0652 | Mega | 40 A | FEL007 | Vorsicherung für weitere Sicherungen |
FEL0201 | ||||
FEL0303 | ||||
FEL0380 | ||||
FEL0620 | ||||
FEL0657 | ||||
FEL.TRH.1A1 | Mega | 40 A | TRH.1A1 | Vorsicherung Trennstelle hinten, Anschluss für weitere Sonderausstattungen wie SwingStop und Flex-Klappung |
FEL0620 | Mini | 10 A | KEL0620 | Relais Arbeitsbeleuchtung Gestänge |
EEL0620 | Arbeitslicht Gestänge L | |||
EEL0621 | Arbeitslicht Gestänge R | |||
FEL0380 | Mini | 5 A | BEL0363 | Höhenmessung 5 |
BEL0364 | Höhenmessung 6 | |||
BEL0365 | Höhenmessung 3 | |||
BEL0366 | Höhenmessung 4 | |||
BEL0367 | Höhenmessung 1 | |||
BEL0368 | Höhenmessung 2 | |||
BEL0311 | Gestängeneigung | |||
BEL0340 | Anwinkeln L | |||
BEL0350 | Anwinkeln R | |||
BEL0380 | Gierrate Gestänge | |||
BWA0011 | Durchfluss Spritzleitung | |||
BWA0020 | Durchfluss Rücklauf | |||
BWA0030 | Durchfluss HighFlow+ | |||
BHY0360 | Drucksensor | |||
FEL0303 | Mini | 20 A | AEL0303 | CC Rechner, Versorgung |
FEL0201 | Mini | 15 A | FEL0220 | Vorsicherung für die Randdüsenschaltung |
KWA0021 | Ventil ByPass | |||
KWA0201-0213 | Teilbreitenventile | |||
FEL0651 | Mini | 10 A | TRH.1A1 | Trennstelle hinten - Ersatz 12V_E für optionale Kabelbäume |
FEL0007 | Mini | 5 A | AEL0303 | CC Rechner, Wake Up |
FEL9999 | Mini | 5 A | AEL9999 | SFU |
FEL0657 | Mini | 5 A | AEL0657 | Bluetooth-Adapter |
FEL0420 | Mini | 15 A | AEL0420 | SwingStop |
FEL0424 | Mini | 5 A | BEL0420 | SwingStop Winkel L |
BEL0424 | SwingStop Winkel R | |||
BHY0420 | SwingStop Druck L | |||
BHY0424 | SwingStop Druck R | |||
FEL0304 | Mini | 15 A | AEL0304 | Erweiterung 3/Flex-Klappung |
FEL0413 | Mini | 5 A | BEL0413 | Klappposition Innenausleger L |
BEL0437 | Poti Ausleger 3 | |||
BEL0445 | Poti Ausleger 4 | |||
BEL0439 | Poti Ausleger 5 | |||
BEL0447 | Poti Ausleger 6 | |||
BEL443 | Poti Ausleger 7 | |||
BEL451 | Poti Ausleger 8 | |||
BEL0415 | Klappposition Innenausleger R | |||
Relais | |
|---|---|
KEL0620 | Relais Arbeitsbeleuchtung Gestänge |
