Matmenys
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Darbinis plotis | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportavimo plotis | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportavimo aukštis | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Bendrasis ilgis | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Bendras ilgis su pirminiu rėmu | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Svorio centro atstumas be pirminio rėmo | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Svorio centro atstumas su pirminiu rėmu | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
