Dimenzije
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Radni zahvat | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportna širina | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportna visina | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Ukupna dužina | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Ukupna dužina sa prednjim nadgradnim ramom | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Rastojanje težišta bez prednjeg nadgradnog rama | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Rastojanje težišta sa prednjim nadgradnim ramom | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
