設定値の選択
注記
種子 | 計量ホイール | スライドゲート位置 | 床フラップ位置 | アジテータシャフト | |
|---|---|---|---|---|---|
千粒重量(TKG)が 6g(菜種)、50 g(穀類)以下 | 千粒重量(TKG)が 6g(菜種)、50g(穀類)以上 | ||||
ライ麦 | 粗 | 開 | 1 | 2 | 駆動 |
ライ小麦 | 粗 | 3/4 開 | 1 | 2 | 駆動 |
大麦 | 粗 | 開 | 1 | 2 | 駆動 |
小麦 | 粗 | 3/4 開 | 1 | 2 | 駆動 |
スペルト小麦 | 粗 | 開 | 2 | 駆動 | |
カラスムギ | 粗 | 開 | 2 | 駆動 | |
菜種 | 精密 | 3/4 開 | 1 | 2 | 停止 |
キャラウェイ | 精密 | 3/4 開 | 1 | 停止 | |
セイヨウカラシナ/飼料大根 | 精密 | 3/4 開 | 1 | 停止 | |
ハゼリソウ | 粗/精密 | 3/4 開 | 1 | 駆動 | |
カブ | 精密 | 3/4 開 | 1 | 停止 | |
牧草 | 粗 | 開 | 2 | 駆動 | |
豆類、小(TKG > 400g | 粗 | 3/4 開 | 4 | 駆動 | |
豆類、大(TKG ~ 600g) | 豆類 | 3/4 開 | 3 | 駆動 | |
豆類、大(TKG < 600g) | 豆類 | 3/4 開 | 4 | 駆動 | |
えんどう豆(TKG ~ 440g | 粗 | 3/4 開 | 4 | 駆動 | |
えんどう豆(TKG < 440g) | 粗 | 3/4 開 | 4 | 駆動 | |
亜麻(滅菌済み) | 粗 | 3/4 開 | 1 | 駆動 | |
キビ | 粗 | 3/4 開 | 1 | 駆動 | |
ルピナス | 粗 | 3/4 開 | 4 | 駆動 | |
アルファルファ | 粗/精密 | 3/4 開 | 1 | 駆動 | |
リンシード(滅菌液で処理済) | 粗/精密 | 3/4 開 | 1 | 停止 | |
レッドクローバー | 精密 | 3/4 開 | 1 | 停止 | |
大豆 | 粗 | 3/4 開 | 4 | 駆動 | |
ひまわり | 粗 | 3/4 開 | 2 | 駆動 | |
ソラマメ | 粗 | 3/4 開 | 2 | 駆動 | |
米 | 粗 | 3/4 開 | 3 | 駆動 | |
- 計量ホイールは、散布物に応じて、表から読み取ります。
希望する計量ホイールを取り付けるには:
計量ホイールの交換 の章を参照。キャリブレーションを実行するには:
計量装置のキャリブレーション を参照。
