Valg af indstillingsværdier
Såsæd | Doseringshjul | Lukkespjældstilling | Bundklapstilling | Omrører | |
|---|---|---|---|---|---|
Tusindkornsvægt (TKG) under 6g (raps), 50 g (korn) | Tusindkornsvægt (TKG) over 6g (raps), 50g (korn) | ||||
Rug | Grov | Åben | 1 | 2 | Aktiveret |
Triticale | Grov | 3/4 åben | 1 | 2 | Aktiveret |
Byg | Grov | Åben | 1 | 2 | Aktiveret |
Hvede | Grov | 3/4 åben | 1 | 2 | Aktiveret |
Spelt | Grov | Åben | 2 | Aktiveret | |
Havre | Grov | Åben | 2 | Aktiveret | |
Raps | Fin | 3/4 åben | 1 | 2 | Deaktiveret |
Kommen | Fin | 3/4 åben | 1 | Deaktiveret | |
Sennep/olieræddike | Fin | 3/4 åben | 1 | Deaktiveret | |
Honningurt (phacelia) | Grov/fin | 3/4 åben | 1 | Aktiveret | |
Majroer | Fin | 3/4 åben | 1 | Deaktiveret | |
Græs | Grov | Åben | 2 | Aktiveret | |
Bønner, små (TKG > 400g) | Grov | 3/4 åben | 4 | Aktiveret | |
Bønner, store (TKG op til 600g) | Bønner | 3/4 åben | 3 | Aktiveret | |
Bønner, store (TKG < 600g) | Bønner | 3/4 åben | 4 | Aktiveret | |
Ærter (TKG op til 440g) | Grov | 3/4 åben | 4 | Aktiveret | |
Ærter (TKG < 440g) | Grov | 3/4 åben | 4 | Aktiveret | |
Hør (bejdset) | Grov | 3/4 åben | 1 | Aktiveret | |
Hirse | Grov | 3/4 åben | 1 | Aktiveret | |
Lupiner | Grov | 3/4 åben | 4 | Aktiveret | |
Lucerne | Grov/fin | 3/4 åben | 1 | Aktiveret | |
Oliehør (vådbejdset) | Grov/fin | 3/4 åben | 1 | Deaktiveret | |
Rødkløver | Fin | 3/4 åben | 1 | Deaktiveret | |
Soja | Grov | 3/4 åben | 4 | Aktiveret | |
Solsikker | Grov | 3/4 åben | 2 | Aktiveret | |
Latyrus | Grov | 3/4 åben | 2 | Aktiveret | |
Ris | Grov | 3/4 åben | 3 | Aktiveret | |
- Find doseringshjulet i tabellen afhængigt af udbringningsmaterialet.
For at montere det ønskede doseringshjul:
Se kapitlet Udskiftning af doseringshjul.For at udføre kalibreringen:
Se Kalibrering af doseringsenhed.
