Dimensions
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Working width | 8,2 ft (2,5m) | 9,84 ft (3m) | 11,48 ft (3,5m) | 13,12 ft (4m) |
Transport width | 9,84 ft (3m) | 9,84 ft (3m) | 11,48 ft (3,5m) | 13,12 ft (4m) |
Transport height | 4,92 ft (1,5m) | 4,92 ft (1,5m) | 4,92 ft (1,5m) | 4,92 ft (1,5m) |
Total length | 7,87 ft (2,4m) | 7,87 ft (2,4m) | 7,87 ft (2,4m) | 7,87 ft (2,4m) |
Total length with front rack | 10,5 ft (3,2m) | 10,5 ft (3,2m) | 10,5 ft (3,2m) | 10,5 ft (3,2m) |
Centre of gravity distance without front rack | 3,94 ft (1,2m) | 3,94 ft (1,2m) | 3,94 ft (1,2m) | 3,94 ft (1,2m) |
Center of gravity distance with front rack | 6,04 ft (1,84m) | 6,04 ft (1,84m) | 6,04 ft (1,84m) | 6,04 ft (1,84m) |
