Ustawianie centralnego układu smarowania
Czas przerw | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niebieskie pokrętło | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Godziny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Czasy smarowania | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czerwone pokrętło | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Minuty | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
WSKAZÓWKA
- Usunąć pokrywę z tworzywa sztucznego z jednostki regulacyjnej.
- Ustawić przerwy niebieskim pokrętłem.
- Ustawić czasy smarowania czerwonym pokrętłem.
- Zamontować z powrotem pokrywę z tworzywa sztucznego chroniącą przed wnikaniem wilgoci.
