Почвообрабатывающие рабочие органы
Размеры | Cataya Super с сошниками RoTeC | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Количество рядов | 24 | 20 | 32 | 26 |
Расстояние между рядами | 12,5cm | 15cm | 12,5cm | 15,4cm |
Размеры | Cataya Super с сошниками TwinTeC | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Количество рядов | 24 | 20 | 32 | 26 |
Расстояние между рядами [см] | 12,5 | 15 | 12,5 | 15,4 |
