Қажетті трактор сипаттарын есептеу
Атауы | Бірлік | Сипаттамасы | Анықталған мәндер |
|---|---|---|---|
TL | kg | Трактордың бос күйіндегі салмағы | |
TV | kg | Жұмысқа дайын трактордың тіркелген агрегатсыз немесе салмақсыз алдыңғы білік жүктемесі | |
TH | kg | Жұмысқа дайын трактордың тіркелген агрегатсыз немесе салмақсыз артқы білік жүктемесі | |
GV | kg | Алдыңғы жаққа бекітілетін агрегаттың немесе алдыңғы жүктің жалпы салмағы | |
GH | kg | Артқа қондырылатын агрегаттың немесе артқы жақтағы жүктің рұқсат етілген жалпы салмағы | |
a | m | Алдыңғы жаққа бекітілетін агрегат немесе алдыңғы жүктің ауырлық ортасы мен алдыңғы білік ортасының арасындағы қашықтық | |
a1 | m | Алдыңғы білік ортасы мен төменгі иінтірек жалғағышы ортасының арасындағы қашықтық | |
a2 | m | Ауырлық ортасының арақашықтығы: алдыңғы жаққа бекітілетін агрегат немесе алдыңғы жүктің ауырлық ортасы мен төменгі иінтірек жалғағышы ортасының арасындағы қашықтық | |
b | m | Дөңгелек базасы | |
c | m | Артқы білік ортасы мен төменгі иінтірек жалғағышы ортасының арасындағы қашықтық | |
d | m | Ауырлық ортасының арақашықтығы: төменгі иінтірек байланыстыру нүктесінің ортасы мен артқа қондырылатын агрегаттың немесе артқы жақтағы жүктің ауырлық ортасының арасындағы қашықтық. |
Есептеуге сәйкес нақты мән | Трактордың пайдалану бойынша нұсқаулығына сәйкес ұйғарынды мән | Екі трактор шинасының ұйғарынды жүктемесі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минималды алдыңғы баластау | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Жалпы салмағы | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Алдыңғы білік жүктемесі | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Артқы білік жүктемесі | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
