Behältervolumen
Precea | Behältervolumen | ||
|---|---|---|---|
Dünger | Saatgut | Mikrogranulat | |
3000 / 4500 / 6000 | / | dezentral 55l oder 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l oder 1.250l | dezentral 55l oder 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender mit 1.600l oder 2.200l | dezentral 55l oder 75l | 17l |
4500-2CC | 950l oder 1.250l | dezentral 55l oder 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender mit 1.600l oder 2.200l | dezentral 55l oder 75l | 17l |
