Abmessungen
Abmessungen | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportbreite | 3m bis 3,3m | |
Transporthöhe | < 4m | |
Gesamtlänge mit kurzem Anbaurahmen | ohne Düngerschnecke | 2,22m |
mit Düngerschnecke | 2,91m | |
Gesamtlänge mit langem Anbaurahmen | ohne Düngerschnecke | 2,38m |
mit Düngerschnecke | 3,07m | |
Arbeitsbreite, abhängig vom Reihenabstand | 2,7m bis 3,8m | |
Schwerpunktabstand, abhängig von Ausstattung | Kurzer Anbaurahmen | 80cm |
Langer Anbaurahmen | 1,08m | |
Abmessungen | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportbreite | 4m | |
Transporthöhe | < 4m | |
Gesamtlänge mit kurzem Anbaurahmen | ohne Düngerschnecke | 2,22m |
mit Düngerschnecke | 2,91m | |
Gesamtlänge mit langem Anbaurahmen | ohne Düngerschnecke | 2,38m |
mit Düngerschnecke | 3,07m | |
Arbeitsbreite, abhängig vom Reihenabstand | 3,6m bis 4,8m | |
Schwerpunktabstand, abhängig von Ausstattung | Kurzer Anbaurahmen | 80cm |
Langer Anbaurahmen | 1,08m | |
Abmessungen | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportbreite | 6,2m | |
Transporthöhe | < 4m | |
Gesamtlänge mit kurzem Anbaurahmen | ohne Düngerschnecke | 2,22m |
mit Düngerschnecke | 2,91m | |
Gesamtlänge mit langem Anbaurahmen | ohne Düngerschnecke | 2,38m |
mit Düngerschnecke | 3,07m | |
Arbeitsbreite, abhängig vom Reihenabstand | 5,4m bis 6,6m | |
Schwerpunktabstand, abhängig von Ausstattung | Kurzer Anbaurahmen | 80cm |
Langer Anbaurahmen | 1,08m | |
Abmessungen | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Transportbreite | 7,4m | |
Transporthöhe | < 4m | |
Gesamtlänge | mit kurzem Anbaurahmen | 2,22m |
mit langem Anbaurahmen | 2,38m | |
Arbeitsbreite, abhängig vom Reihenabstand | 7,8m | |
Schwerpunktabstand, abhängig von Ausstattung | Kurzer Anbaurahmen | 80cm |
Langer Anbaurahmen | 1,08m | |
