Dimenzije
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Radna širina | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportna širina | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportna visina | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Ukupna duljina | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Ukupna duljina s prednjim okvirom | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Razmak težišta bez prednjeg okvira | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Razmak težišta s prednjim okvirom | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
