Iestatīšanas vērtību atlase
Sēkla | Dozatora rats | Noslēdzamā aizbīdņa stāvoklis | Atvāžamā vāka stāvoklis | Maisīšanas vārpsta | |
|---|---|---|---|---|---|
Tūkstoš graudu svars (TGS) zem 6g (rapsis), 50 g (graudaugi) | Tūkstoš graudu svars (TGS) virs 6g (rapsis), 50g (graudaugi) | ||||
Rudzi | Rupjš | atvērts | 1 | 2 | palaists |
Tritikale | Rupjš | 3/4 atvērts | 1 | 2 | palaists |
Mieži | Rupjš | atvērts | 1 | 2 | palaists |
Kvieši | Rupjš | 3/4 atvērts | 1 | 2 | palaists |
Plēkšņu kvieši | Rupjš | atvērts | 2 | palaists | |
Auzas | Rupjš | atvērts | 2 | palaists | |
Rapsis | Smalks | 3/4 atvērts | 1 | 2 | apstādināta |
Ķimenes | Smalks | 3/4 atvērts | 1 | apstādināta | |
Sinepes/eļļas rutki | Smalks | 3/4 atvērts | 1 | apstādināta | |
Facēlija | Rupjš/smalks | 3/4 atvērts | 1 | palaists | |
Ripsis | Smalks | 3/4 atvērts | 1 | apstādināta | |
Zāle | Rupjš | atvērts | 2 | palaists | |
Pupas, mazas (TGS > 400g | Rupjš | 3/4 atvērts | 4 | palaists | |
Pupas, lielas (TGS līdz 600g) | Pupas | 3/4 atvērts | 3 | palaists | |
Pupas, lielas (TGS < 600g) | Pupas | 3/4 atvērts | 4 | palaists | |
Zirņi (TGS līdz 440g | Rupjš | 3/4 atvērts | 4 | palaists | |
Zirņi (TGS < 440g) | Rupjš | 3/4 atvērts | 4 | palaists | |
Lini (kodināti) | Rupjš | 3/4 atvērts | 1 | palaists | |
Prosa | Rupjš | 3/4 atvērts | 1 | palaists | |
Lupīna | Rupjš | 3/4 atvērts | 4 | palaists | |
Lucerna | Rupjš/smalks | 3/4 atvērts | 1 | palaists | |
Eļļas lini (slapji kodināti) | Rupjš/smalks | 3/4 atvērts | 1 | apstādināta | |
Sarkanais āboliņš | Smalks | 3/4 atvērts | 1 | apstādināta | |
Soja | Rupjš | 3/4 atvērts | 4 | palaists | |
Saulespuķes | Rupjš | 3/4 atvērts | 2 | palaists | |
Vīķi | Rupjš | 3/4 atvērts | 2 | palaists | |
Rīsi | Rupjš | 3/4 atvērts | 3 | palaists | |
- Dozēšanas spolīti atkarībā no iestrādes materiāla skatīt tabulā.
Lai uzmontētu vajadzīgo dozēšanas spolīti:
Skatīt nodaļu Dozēšanas spolītes nomaiņa.Lai veiktu kalibrēšanu:
Skatīt Dozatora kalibrēšana.
