Rozměry
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Pracovní záběr | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Přepravní šířka | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Přepravní výška | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Celková délka | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Celková délka s předsunutým rámem | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Vzdálenost těžiště bez předsunutého rámu | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Vzdálenost těžiště s předsunutým rámem | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
