Съвместимост на софтуера на ISOBUS
Изисквания за терминала | ||
|---|---|---|
Универсален терминал | Необходими:
| |
Минимум:
| Препоръчителни:
| |
Task Controller Section Control | Необходими:
| |
Минимум:
| Препоръчителни:
| |
Task Controller базиран на географско местоположение | Необходими:
| |
Минимум:
| Препоръчителни:
| |
Task Controller basic | Необходими:
| |
Auxiliary Control new | Необходими:
| |
Поддържани DDI | Единица | Поддържани DDI | Единица |
|---|---|---|---|
6 | Зададено количество за разпръскване - маса | 293 | Зададено работно състояние сегмент 3 |
7 | Действително разпръсквано количество - маса | 294 | Зададено работно състояние сегмент 4 |
67 | Действителна работна ширина | 295 | Зададено работно състояние сегмент 5 |
70 | Максимална работна ширина | 296 | Зададено работно състояние сегмент 6 |
75 | Обем на бункера | 297 | Зададено работно състояние сегмент 7 |
81 | Обща маса | 308 | Действителна норма в % |
116 | Обща площ | 367 | Състояние на ръчна корекция сегмент 0 |
117 | Ефективно общо разстояние | 368 | Състояние на ръчна корекция сегмент 1 |
118 | Неефективно общо разстояние | 369 | Състояние на ръчна корекция сегмент 2 |
119 | Общо работно време | 370 | Състояние на ръчна корекция сегмент 3 |
134 | Изместване Х | 371 | Състояние на ръчна корекция сегмент 4 |
135 | Изместване Y | 372 | Състояние на ръчна корекция сегмент 5 |
140 | Зададена норма % | 373 | Състояние на ръчна корекция сегмент 6 |
141 | Работно състояние | 374 | Състояние на ръчна корекция сегмент 7 |
142 | Забав. ном.ст-ст | 397 | Действителна скорост |
143 | Заб. ре.ст-ст | 400 | Източник на сигнала за скоростта |
158 | Състояние на приложната карта | 467 | Ниво на напълване % |
160 | Състояние на управлението на частичните ширини | 57343 | Стандартно протоколиране |
161 | Действително работно състояние сегмент 0 | 57352 | Зададена точка на изхвърляне |
162 | Действително работно състояние сегмент 1 | 57353 | Действителна точка на изхвърляне |
163 | Действително работно състояние сегмент 2 | 57357 | Зададено състояние на полето сегмент 0 |
164 | Действително работно състояние сегмент 3 | 57358 | Зададено състояние на полето сегмент 1 |
165 | Действително работно състояние сегмент 4 | 57359 | Зададено състояние на полето сегмент 2 |
166 | Действително работно състояние сегмент 5 | 57360 | Зададено състояние на полето сегмент 3 |
167 | Действително работно състояние сегмент 6 | 57361 | Зададено състояние на полето сегмент 4 |
168 | Действително работно състояние сегмент 7 | 57362 | Зададено състояние на полето сегмент 5 |
205 | Време на включване Section Control | 57363 | Зададено състояние на полето сегмент 6 |
206 | Време на изключване Section Control | 57364 | Зададено състояние на полето сегмент 7 |
226 | Работна дължина | 57394 | Точка на въртене изместване по X |
271 | Обща площ за експлоатационния живот | 57396 | Ъгъл на въртене |
274 | Общо време за експлоатационния живот | 65056 | SC автоброяч на клиента |
290 | Зададено работно състояние сегмент 0 | 65057 | SC автоброяч на сървъра |
291 | Зададено работно състояние сегмент 1 | 58002 | Действителен режим на разпръскване |
292 | Зададено работно състояние сегмент 2 | 58003 | Зададен режим на разпръскване |
