Podešavanje centralnog podmazivanja
Vremena pauzi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plavo obrtno dugme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Sati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Vremena podmazivanja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crveno obrtno dugme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Minute | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
SAVET
- Skinite plastični poklopac sa jedinice za podešavanje.
- Podesite vreme pauze pomoću plavog obrtnog dugmeta.
- Podesite vreme pauze pomoću crvenog okretnog dugmeta.
- Vratite plastični poklopac za sprečavanje prodiranja vlage.
