Vaadittavien traktorin ominaisuuksien laskenta
Nimi | Yksikkö | Kuvaus | Määritetyt arvot |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktorin omapaino | |
TV | kg | Käyttövalmiin traktorin etuakselin paino ilman kiinnitettyjä koneita tai painoja | |
TH | kg | Käyttövalmiin traktorin taka-akselin paino ilman kiinnitettyjä koneita tai painoja | |
GV | kg | Eteen kiinnitettävän koneen tai etupainon kokonaispaino | |
FH | kg | Aisakuorma | |
a | m | Eteen asennettavan koneen tai etupainon painopisteen ja etuakselin keskiön välinen etäisyys | |
a1 | m | Etäisyys etuakselin keskipisteestä vetovarren ripustuskohdan keskipisteeseen | |
a2 | m | Painopisteen etäisyys: Eteen asennettavan koneen tai etupainon painopisteen ja vetovarren ripustuskohdan keskipisteen välinen etäisyys | |
b | m | Akseliväli | |
c | m | Etäisyys taka-akselin keskipisteestä vetovarren ripustuskohdan keskipisteeseen |
Laskennan tuloksena saatu todellinen arvo | Traktorin käyttöohjeessa ilmoitettu sallittu arvo | Renkaiden kantavuus kahdelle traktorin renkaalle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vähimmäisetuvastapaino | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Kokonaispaino | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Etuakselipaino | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Taka-akselipaino | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
