Säkringar och reläer
Säkringarna och reläerna sitter på sprutrampens svängarm och bakom det avtagbara locket på serviceplattformens högra sida.
Säkringar | ||||
|---|---|---|---|---|
Beteckning | Typ | Strömstyrka | Skyddade komponenter | Funktioner |
FEL0550 | Mini | 15 A | AEL0550 | Utökning 2 |
FEL0107 | Mini | 20 A | KEL0107 | Relä XtremeClean |
MEL0107 | Relä XtremeClean | |||
FEL0551 | Mini | 5 A | KWA0107 | Ventil XtremeClean |
BEL0551 | Fjädringens höjd V | |||
BEL0554 | Fjädringens höjd H | |||
KWA0108 | Rengöring 2 | |||
FEL0239 | - | - | - | - |
FEL0622 | Mini | 10 A | KEL0622 | Relä arbetsbelysning |
EEL0622 | Arbetsstrålkastare omgivning V | |||
EEL06232 | Arbetsstrålkastare omgivning H | |||
FEL0955 | Mini | 10 A | MEL0955 | ALB reglermotor |
FEL0050 | Mini | 15 A | KWA0040 | Ventil extra omrörare |
KWA0106 | Invändig rengöring sprutvätskepump | |||
KWA0075 | Ventil tryckpåfyllning sprutvätsketank | |||
KWA0076 | Ventil tryckpåfyllning spolvattentank | |||
KWA0030 | HighFlow+ | |||
Relä | |
|---|---|
KEL0107 | Relä XtremeClean |
KEL0239 | - |
KEL0622 | Relä arbetsbelysning |
Säkringar | ||||
|---|---|---|---|---|
Beteckning | Typ | Strömstyrka | Skyddade komponenter | Funktioner |
FEL1241 | MidiVal | 30 A | AWA1241 | AmaXact MCU |
AWA1243 | AmaXact SCU vänster 1 | |||
AWA1245 | AmaXact SCU vänster 2 | |||
AWA1247 | AmaXact SCU vänster 3 | |||
FEL1242 | MidiVal | 30 A | AWA1242 | AmaXact SCU höger 1 |
AWA1244 | AmaXact SCU höger 2 | |||
AWA1246 | AmaXact SCU höger 3 | |||
AWA1248 | AmaXact SCU höger 4 | |||
FEL0652 | Mega | 40 A | FEL007 | Försäkring för ytterligare säkringar |
FEL0201 | ||||
FEL0303 | ||||
FEL0380 | ||||
FEL0620 | ||||
FEL0657 | ||||
FEL.TRH.1A1 | Mega | 40 A | TRH.1A1 | Försäkring vid kopplingspunkten bak, anslutning för ytterligare specialutrustning, t.ex. SwingStop och Flex-fällning |
FEL0620 | Mini | 10 A | KEL0620 | Relä arbetsbelysning sprutramp |
EEL0620 | Arbetsbelysning sprutramp V | |||
EEL0621 | Arbetsbelysning, sprutramp R | |||
FEL0380 | Mini | 5 A | BEL0363 | Höjdmätning 5 |
BEL0364 | Höjdmätning 6 | |||
BEL0365 | Höjdmätning 3 | |||
BEL0366 | Höjdmätning 4 | |||
BEL0367 | Höjdmätning 1 | |||
BEL0368 | Höjdmätning 2 | |||
BEL0311 | Ramplutning | |||
BEL0340 | Vinkla till V | |||
BEL0350 | Vinkla till H | |||
BEL0380 | Girhastighet sprutramp | |||
BWA0011 | Flöde sprutledning | |||
BWA0020 | Flöde retur | |||
BWA0030 | Flöde HighFlow+ | |||
BHY0360 | Trycksensor | |||
FEL0303 | Mini | 20 A | AEL0303 | CC-dator, försörjning |
FEL0201 | Mini | 15 A | FEL0220 | Försäkring för sidomunstyckesstyrningen |
KWA0021 | Ventil bypass | |||
KWA0201-0213 | Delbreddsventiler | |||
FEL0651 | Mini | 10 A | TRH.1A1 | Anslutningspunkt bak – ersättning 12V_E för kablage (tillval) |
FEL0007 | Mini | 5 A | AEL0303 | CC-dator, Wake Up |
FEL9999 | Mini | 5 A | AEL9999 | SFU |
FEL0657 | Mini | 5 A | AEL0657 | Bluetooth-adapter |
FEL0304 | Mini | 15 A | AEL0304 | Tillägg 3/Flex-manövrering |
FEL0413 | Mini | 5 A | BEL0413 | Luckposition innerarm V |
BEL0437 | Potentiometer arm 3 | |||
BEL0445 | Potentiometer arm 4 | |||
BEL0439 | Potentiometer arm 5 | |||
BEL0447 | Potentiometer arm 6 | |||
BEL443 | Potentiometer arm 7 | |||
BEL451 | Potentiometer arm 8 | |||
BEL0415 | Luckposition innerarm H | |||
FEL0420 | Mini | 15 A | AEL0420 | SwingStop |
FEL0424 | Mini | 5 A | BEL0420 | SwingStop vinkel V |
BEL0424 | SwingStop vinkel H | |||
BHY0420 | SwingStop tryck V | |||
BHY0424 | SwingStop Tryck H | |||
Relä | |
|---|---|
KEL0620 | Relä arbetsbelysning sprutramp |
Säkringar | ||||
|---|---|---|---|---|
Beteckning | Typ | Strömstyrka | Skyddade komponenter | Funktioner |
FEL1241 | MidiVal | 30 A | AWA1241 | AmaXact MCU |
AWA1243 | AmaXact SCU vänster 1 | |||
AWA1245 | AmaXact SCU vänster 2 | |||
AWA1247 | AmaXact SCU vänster 3 | |||
FEL1242 | MidiVal | 30 A | AWA1242 | AmaXact SCU höger 1 |
AWA1244 | AmaXact SCU höger 2 | |||
AWA1246 | AmaXact SCU höger 3 | |||
AWA1248 | AmaXact SCU höger 4 | |||
FEL0652 | Mega | 40 A | FEL007 | Försäkring för ytterligare säkringar |
FEL0201 | ||||
FEL0303 | ||||
FEL0380 | ||||
FEL0620 | ||||
FEL0657 | ||||
FEL.TRH.1A1 | Mega | 40 A | TRH.1A1 | Försäkring vid kopplingspunkten bak, anslutning för ytterligare specialutrustning, t.ex. SwingStop och Flex-fällning |
FEL0620 | Mini | 10 A | KEL0620 | Relä arbetsbelysning sprutramp |
EEL0620 | Arbetsbelysning, sprutramp V | |||
EEL0621 | Arbetsbelysning sprutramp R | |||
FEL0380 | Mini | 5 A | BEL0363 | Höjdmätning 5 |
BEL0364 | Höjdmätning 6 | |||
BEL0365 | Höjdmätning 3 | |||
BEL0366 | Höjdmätning 4 | |||
BEL0367 | Höjdmätning 1 | |||
BEL0368 | Höjdmätning 2 | |||
BEL0311 | Ramplutning | |||
BEL0340 | Vinkla till V | |||
BEL0350 | Vinkla till H | |||
BEL0380 | Girhastighet sprutramp | |||
BWA0011 | Flöde sprutledning | |||
BWA0020 | Flöde retur | |||
BWA0030 | Flöde HighFlow+ | |||
BHY0360 | Trycksensor | |||
FEL0303 | Mini | 20 A | AEL0303 | CC-dator, försörjning |
FEL0201 | Mini | 15 A | FEL0220 | Försäkring för sidomunstycksstyrningen |
KWA0021 | Ventil bypass | |||
KWA0201-0213 | Delbreddsventiler | |||
FEL0651 | Mini | 10 A | TRH.1A1 | Anslutningspunkt bak – ersättning 12V_E för kablage (tillval) |
FEL0007 | Mini | 5 A | AEL0303 | CC-dator, Wake Up |
FEL9999 | Mini | 5 A | AEL9999 | SFU |
FEL0657 | Mini | 5 A | AEL0657 | Bluetooth-adapter |
FEL0420 | Mini | 15 A | AEL0420 | SwingStop |
FEL0424 | Mini | 5 A | BEL0420 | SwingStop vinkel V |
BEL0424 | SwingStop vinkel H | |||
BHY0420 | SwingStop tryck V | |||
BHY0424 | SwingStop Tryck H | |||
FEL0304 | Mini | 15 A | AEL0304 | Tillägg 3/Flex-manövrering |
FEL0413 | Mini | 5 A | BEL0413 | Luckposition innerarm V |
BEL0437 | Potentiometer arm 3 | |||
BEL0445 | Potentiometer arm 4 | |||
BEL0439 | Potentiometer arm 5 | |||
BEL0447 | Potentiometer arm 6 | |||
BEL443 | Potentiometer arm 7 | |||
BEL451 | Potentiometer arm 8 | |||
BEL0415 | Luckposition innerarm H | |||
Relä | |
|---|---|
KEL0620 | Relä arbetsbelysning sprutramp |
