Mostrar el indicador multifunción
En el indicador multifunción del menú de trabajo se pueden mostrar 4 valores distintos. La siguiente tabla contiene todos los valores disponibles.
Valor | Aclaración |
|---|---|
Velocidad | Velocidad actual en km/h |
Dosis de aplicación nominal de semillas | Dosis de aplicación nominal ajustada para las semillas |
Superficie | Superficie trabajada en hectáreas |
Cantidad de abono | Cantidad de abono dispersada |
Velocidad real de turbina | Velocidad de la turbina en revoluciones por minuto |
Velocidad real de turbina en el depósito frontal | Velocidad de la turbina en revoluciones por minuto |
Superficie restante | Superficie en hectáreas para la que aún es suficiente el abono disponible |
Tramo residual | Tramo en metros para el que aún es suficiente el abono disponible |
Coeficiente de variación ISO | Valor para la exactitud de la deposición del grano según ISO. Cuanto menor sea el valor, mejor será la precisión de la deposición |
Desviación estándar ISO | Desviación media de los puntos de deposición nominal en milímetros |
Presión de separación a derecha | Presión de separación para el brazo derecho de la máquina en milibares |
Presión de separación a izquierda | Presión de separación para el brazo izquierdo de la máquina en milibares |
Presión de Central Seed Supply | Presión de suministro para el sistema de transporte de semillas en milibares |
Factor de calibración de abono | Factor para determinar la dosis de aplicación. El factor de calibración se averigua durante la calibración |
Superficie sembrada | Superficie sembrada en hectáreas |
Cantidad MGS | Cantidad de microgranulado dosificado |
Cuota de puntos nominales | Cuota de los granos depositados correctamente en porcentaje |
- Seleccionar en el menú Configuración Perfil >Indicador multifunción.
Para cambiar una indicación,
seleccionar la indicación deseada.
Se muestra una lista con los valores disponibles.
- Seleccionar el valor deseado de la lista.
- Confirmar la selección.
