Multifunctioneel display veranderen
Op de multifunctionele display kunnen in het werkmenu 4 verschillende waarden worden getoond. De volgende tabel bevat alle beschikbare waarden.
Waarde | Verklaring |
|---|---|
Snelheid | Actuele snelheid in km/h |
Gewenste afgifte zaaigoed | Ingestelde gewenste afgifte voor het zaaigoed |
Oppervlak | Bewerkte oppervlak in hectare |
Hoeveelheid kunstmest | Afgegeven kunstmesthoeveelheid |
Actuele toerental turbine | Turbinetoerental in omwentelingen per minuut |
Actueel toerental turbine fronttank | Turbinetoerental in omwentelingen per minuut |
Restoppervlak | Oppervlak in hectare waarvoor de aanwezige kunstmest nog voldoende is |
Resttraject | Traject in meters waarvoor de aanwezige kunstmest nog voldoende is |
ISO-variatiecoëfficiënt | Waarde voor de nauwkeurigheid van de korrelplaatsing conform ISO. Hoe lager de waarde, des te beter is de nauwkeurigheid van de korrelplaatsing |
ISO-standaardafwijking | Gemiddelde afwijking van de gewenste aflegpunten in millimeters |
Separatiedruk rechts | Sensor voor de rechter machinearm in millibar |
Separatiedruk links | Sensor voor de linker machinearm in millibar |
Central Seed Supply druk | Transportdruk voor het zaaigoed-transportsysteem in millibar |
Kalibratiefactor meststof | Factor voor bepalen van de afgifte. De kalibratiefactor wordt bij de kalibratie bepaald |
Gezaaid oppervlak | Gezaaid oppervlak in hectare |
Hoeveelheid MGS | Afgegeven microgranulaathoeveelheid |
Aandeel doelposities | Aandeel correct afgelegde korrels in procenten |
- In het menu Instellingen Profiel > Multifunctioneel display kiezen.
Om een weergave te wijzigen,
gewenste weergave kiezen.
Een lijst met de beschikbare waarden wordt getoond.
- Gewenste waarde uit de lijst kiezen.
- Selectie bevestigen.
