Размери
Размери | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Транспортна ширина | 3m до 3,3m | |
Транспортна височина | < 4m | |
Обща дължина с къса монтажна рама | без шнек за тор | 2,22m |
с шнек за тор | 2,91m | |
Обща дължина с дълга монтажна рама | без шнек за тор | 2,38m |
с шнек за тор | 3,07m | |
Работна ширина, в зависимост от разстоянието между редовете | 2,7m до 3,8m | |
Разстояние на центъра на тежестта, в зависмост от оборудването | Къса монтажна рамка | 80cm |
Дълга монтажна рамка | 1,08m | |
Размери | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Транспортна ширина | 4m | |
Транспортна височина | < 4m | |
Обща дължина с къса монтажна рама | без шнек за тор | 2,22m |
с шнек за тор | 2,91m | |
Обща дължина с дълга монтажна рама | без шнек за тор | 2,38m |
с шнек за тор | 3,07m | |
Работна ширина, в зависимост от разстоянието между редовете | 3,6m до 4,8m | |
Разстояние на центъра на тежестта, в зависмост от оборудването | Къса монтажна рамка | 80cm |
Дълга монтажна рамка | 1,08m | |
Размери | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Транспортна ширина | 6,2m | |
Транспортна височина | < 4m | |
Обща дължина с къса монтажна рама | без шнек за тор | 2,22m |
с шнек за тор | 2,91m | |
Обща дължина с дълга монтажна рама | без шнек за тор | 2,38m |
с шнек за тор | 3,07m | |
Работна ширина, в зависимост от разстоянието между редовете | 5,4m до 6,6m | |
Разстояние на центъра на тежестта, в зависмост от оборудването | Къса монтажна рамка | 80cm |
Дълга монтажна рамка | 1,08m | |
Размери | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Транспортна ширина | 7,4m | |
Транспортна височина | < 4m | |
Обща дължина | с къса монтажна рама | 2,22m |
с дълга монтажна рама | 2,38m | |
Работна ширина, в зависимост от разстоянието между редовете | 7,8m | |
Разстояние на центъра на тежестта, в зависмост от оборудването | Къса монтажна рамка | 80cm |
Дълга монтажна рамка | 1,08m | |
