Διαστάσεις
Διαστάσεις | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Πλάτος μεταφοράς | 3m έως 3,3m | |
Ύψος μεταφοράς | < 4m | |
Συνολικό μήκος με κοντό πλαίσιο σύνδεσης | χωρίς κοχλία λιπάσματος | 2,22m |
με κοχλία λιπάσματος | 2,91m | |
Συνολικό μήκος με μακρύ πλαίσιο σύνδεσης | χωρίς κοχλία λιπάσματος | 2,38m |
με κοχλία λιπάσματος | 3,07m | |
Πλάτος εργασίας, ανάλογα με την απόσταση σειρών | 2,7m έως 3,8m | |
Απόσταση κέντρου βάρους, ανάλογα με τον εξοπλισμό | Κοντό πλαίσιο σύνδεσης | 80cm |
Μακρύ πλαίσιο σύνδεσης | 1,08m | |
Διαστάσεις | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Πλάτος μεταφοράς | 4m | |
Ύψος μεταφοράς | < 4m | |
Συνολικό μήκος με κοντό πλαίσιο σύνδεσης | χωρίς κοχλία λιπάσματος | 2,22m |
με κοχλία λιπάσματος | 2,91m | |
Συνολικό μήκος με μακρύ πλαίσιο σύνδεσης | χωρίς κοχλία λιπάσματος | 2,38m |
με κοχλία λιπάσματος | 3,07m | |
Πλάτος εργασίας, ανάλογα με την απόσταση σειρών | 3,6m έως 4,8m | |
Απόσταση κέντρου βάρους, ανάλογα με τον εξοπλισμό | Κοντό πλαίσιο σύνδεσης | 80cm |
Μακρύ πλαίσιο σύνδεσης | 1,08m | |
Διαστάσεις | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Πλάτος μεταφοράς | 6,2m | |
Ύψος μεταφοράς | < 4m | |
Συνολικό μήκος με κοντό πλαίσιο σύνδεσης | χωρίς κοχλία λιπάσματος | 2,22m |
με κοχλία λιπάσματος | 2,91m | |
Συνολικό μήκος με μακρύ πλαίσιο σύνδεσης | χωρίς κοχλία λιπάσματος | 2,38m |
με κοχλία λιπάσματος | 3,07m | |
Πλάτος εργασίας, ανάλογα με την απόσταση σειρών | 5,4m έως 6,6m | |
Απόσταση κέντρου βάρους, ανάλογα με τον εξοπλισμό | Κοντό πλαίσιο σύνδεσης | 80cm |
Μακρύ πλαίσιο σύνδεσης | 1,08m | |
Διαστάσεις | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Πλάτος μεταφοράς | 7,4m | |
Ύψος μεταφοράς | < 4m | |
Συνολικό μήκος | με κοντό πλαίσιο σύνδεσης | 2,22m |
με μακρύ πλαίσιο σύνδεσης | 2,38m | |
Πλάτος εργασίας, ανάλογα με την απόσταση σειρών | 7,8m | |
Απόσταση κέντρου βάρους, ανάλογα με τον εξοπλισμό | Κοντό πλαίσιο σύνδεσης | 80cm |
Μακρύ πλαίσιο σύνδεσης | 1,08m | |
