Dimenzije
Dimenzije | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportna širina | 3m do 3,3m | |
Transportna visina | < 4m | |
Ukupna dužina sa kratkim nadgradnim ramom | bez puža za đubrivo | 2,22m |
sa pužem za đubrivo | 2,91m | |
Ukupna dužina sa dugim nadgradnim ramom | bez puža za đubrivo | 2,38m |
sa pužem za đubrivo | 3,07m | |
Radni zahvat, zavisi od rastojanja između redova | 2,7m do 3,8m | |
Rastojanje težišta, u zavisosti od opreme | Kratki nadgradni ram | 80cm |
Dugački nadgradni ram | 1,08m | |
Dimenzije | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportna širina | 4m | |
Transportna visina | < 4m | |
Ukupna dužina sa kratkim nadgradnim ramom | bez puža za đubrivo | 2,22m |
sa pužem za đubrivo | 2,91m | |
Ukupna dužina sa dugim nadgradnim ramom | bez puža za đubrivo | 2,38m |
sa pužem za đubrivo | 3,07m | |
Radni zahvat, zavisi od rastojanja između redova | 3,6m do 4,8m | |
Rastojanje težišta, u zavisosti od opreme | Kratki nadgradni ram | 80cm |
Dugački nadgradni ram | 1,08m | |
Dimenzije | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportna širina | 6,2m | |
Transportna visina | < 4m | |
Ukupna dužina sa kratkim nadgradnim ramom | bez puža za đubrivo | 2,22m |
sa pužem za đubrivo | 2,91m | |
Ukupna dužina sa dugim nadgradnim ramom | bez puža za đubrivo | 2,38m |
sa pužem za đubrivo | 3,07m | |
Radni zahvat, zavisi od rastojanja između redova | 5,4m do 6,6m | |
Rastojanje težišta, u zavisosti od opreme | Kratki nadgradni ram | 80cm |
Dugački nadgradni ram | 1,08m | |
Dimenzije | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Transportna širina | 7,4m | |
Transportna visina | < 4m | |
Ukupna dužina | sa kratkim nadgradnim ramom | 2,22m |
sa dugim nadgradnim ramom | 2,38m | |
Radni zahvat, zavisi od rastojanja između redova | 7,8m | |
Rastojanje težišta, u zavisosti od opreme | Kratki nadgradni ram | 80cm |
Dugački nadgradni ram | 1,08m | |
