Dimensions
Dimensions | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transport width | 3m to 3,3m | |
Transport height | < 4m | |
Total length with short mounting frame | Without fertiliser auger | 2,22m |
With fertiliser auger | 2,91m | |
Total length with long mounting frame | Without fertiliser auger | 2,38m |
With fertiliser auger | 3,07m | |
Working width, depending on the row spacing | 2,7m to 3,8m | |
Centre of gravity distance, depending on the equipment | Short mounting frame | 80cm |
Long mounting frame | 1,08m | |
Dimensions | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transport width | 4m | |
Transport height | < 4m | |
Total length with short mounting frame | Without fertiliser auger | 2,22m |
With fertiliser auger | 2,91m | |
Total length with long mounting frame | Without fertiliser auger | 2,38m |
With fertiliser auger | 3,07m | |
Working width, depending on the row spacing | 3,6m to 4,8m | |
Centre of gravity distance, depending on the equipment | Short mounting frame | 80cm |
Long mounting frame | 1,08m | |
Dimensions | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transport width | 6,2m | |
Transport height | < 4m | |
Total length with short mounting frame | Without fertiliser auger | 2,22m |
With fertiliser auger | 2,91m | |
Total length with long mounting frame | Without fertiliser auger | 2,38m |
With fertiliser auger | 3,07m | |
Working width, depending on the row spacing | 5,4m to 6,6m | |
Centre of gravity distance, depending on the equipment | Short mounting frame | 80cm |
Long mounting frame | 1,08m | |
Dimensions | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Transport width | 7,4m | |
Transport height | < 4m | |
Total length | With short mounting frame | 2,22m |
With long mounting frame | 2,38m | |
Working width, depending on the row spacing | 7,8m | |
Centre of gravity distance, depending on the equipment | Short mounting frame | 80cm |
Long mounting frame | 1,08m | |
